0+ A-1 | 0+ B-1 | 0+ C-1 | 0+ D-1 | 0+ E-1 | 0+ F-1 | 0+ G-1 | 0+ H-1 | 0+ I-1 | 0+ J-1 | 0+ K-1 | 0+ L-1 |
0+ A-2 | 2+ B-2 | 2+ C-2 | 2+ D-2 | 0+ E-2 | 0+ F-2 | 0+ G-2 | 0+ H-2 | 0+ I-2 | 0+ J-2 | 1+ K-2 | 0+ L-2 |
0+ A-3 | 1+ B-3 | 1+ C-3 | 1+ D-3 | 0+ E-3 | 0+ F-3 | 0+ G-3 | 0+ H-3 | 0+ I-3 | 0+ J-3 | 0+ K-3 | 0+ L-3 |
0+ A-4 | 0+ B-4 | 0+ C-4 | 0+ D-4 | 0+ E-4 | 0+ F-4 | 0+ G-4 | 0+ H-4 | 1+ I-4 | 0+ J-4 | 0+ K-4 | 0+ L-4 |
0+ A-5 | 0+ B-5 | 0+ C-5 | 0+ D-5 | 0+ E-5 | 0+ F-5 | 0+ G-5 | 0+ H-5 | 0+ I-5 | 0+ J-5 | 0+ K-5 | 0(-1)+ L-5 |
0+ A-6 | 0+ B-6 | 0+ C-6 | 0+ D-6 | 0+ E-6 | 0+ F-6 | 0+ G-6 | 0+ H-6 | 0+ I-6 | 0(-1)+ J-6 | 0(-1)+ K-6 | 0+ L-6 |
0+ A-7 | 0+ B-7 | 0+ C-7 | 0+ D-7 | 0+ E-7 | 0(-1)+ F-7 | 0(-1)+ G-7 | 0(-1)+ H-7 | 0(-1)+ I-7 | 0+ J-7 | 0+ K-7 | 0+ L-7 |
0(-1)+ A-8 | 0+ B-8 | 0+ C-8 | 0+ D-8 | 0(-1)+ E-8 | 0(-1)+ F-8 | 2+ G-8 | 0+ H-8 | 1+ I-8 | 0+ J-8 | 0+ K-8 | 0+ L-8 |
0(-1)+ A-9 | 0(-1)+ B-9 | 0+ C-9 | 0(-1)+ D-9 | 0(-1)+ E-9 | 0+ F-9 | 0+ G-9 | 0+ H-9 | 0+ I-9 | 0+ J-9 | 0+ K-9 | 0+ L-9 |
0+ A-10 | 0(-1)+ B-10 | 0(-1)+ C-10 | 0(-1)+ D-10 | 0+ E-10 | 0+ F-10 | 0+ G-10 | 0+ H-10 | 0+ I-10 | 0+ J-10 | 0+ K-10 | 0+ L-10 |
1+ A-11 | 0+ B-11 | 0+ C-11 | 1+ D-11 | 1+ E-11 | 0+ F-11 | 0+ G-11 | 0+ H-11 | 0+ I-11 | 0+ J-11 | 0+ K-11 | 0+ L-11 |
1+ A-12 | 1+ B-12 | 1+ C-12 | 1+ D-12 | 0+ E-12 | 0+ F-12 | 0+ G-12 | 0+ H-12 | 0+ I-12 | 0+ J-12 | 0+ K-12 | 0+ L-12 |
0+ A-13 | 0+ B-13 | 0+ C-13 | 0+ D-13 | 0+ E-13 | 0+ F-13 | 0+ G-13 | 0+ H-13 | 0+ I-13 | 0+ J-13 | 0+ K-13 | 0+ L-13 |
0+ A-14 | 0+ B-14 | 0+ C-14 | 0+ D-14 | 0+ E-14 | 0+ F-14 | 0+ G-14 | 0+ H-14 | 0+ I-14 | 0+ J-14 | 0+ K-14 | 0+ L-14 |
冬山登山(2008年08月10日02時35分29秒+0900)
地形は下記の通り読み替えてください
白色(雪原) :平地/高度0[街道]
黄緑(草原) :平地/高度0
薄桃(砂地) :平地/高度0[障害地形]
橙色(瓦礫) :荒地/高度0[障害地形]
青緑(泥地) :泥地/高度0[障害地形]
灰色(濃霧) :平地/高度1[高度地形]
濃灰(岩場) :平地/高度2[高度地形]
水色(水地) :水地/高度0(深度0)[浅瀬、障害地形]
青色(任意地形2):水地/高度0(深度1)[河、潜伏地形]
緑色(森) :森 /高度0[潜伏地形]