2+ A-1 | 2+ B-1 | 2+ C-1 | 2+ D-1 | 2+ E-1 | 2+ F-1 | 2+ G-1 | 2+ H-1 | 2+ I-1 | 2+ J-1 | 2+ K-1 | 2+ L-1 |
2+ A-2 | 2+ B-2 | 2+ C-2 | 1+ D-2 | 1+ E-2 | 1+ F-2 | 1+ G-2 | 1+ H-2 | 1+ I-2 | 2+ J-2 | 2+ K-2 | 2+ L-2 |
1+ A-3 | 2+ B-3 | 1+ C-3 | 1+ D-3 | 1+ E-3 | 0+ F-3 | 0+ G-3 | 1+ H-3 | 1+ I-3 | 1+ J-3 | 2+ K-3 | 1+ L-3 |
1+ A-4 | 1+ B-4 | 1+ C-4 | 1+ D-4 | 1+ E-4 | 0+ F-4 | 0+ G-4 | 1+ H-4 | 1+ I-4 | 1+ J-4 | 1+ K-4 | 1+ L-4 |
1+ A-5 | 1+ B-5 | 1+ C-5 | 0+ D-5 | 0+ E-5 | 0+ F-5 | 0+ G-5 | 0+ H-5 | 0+ I-5 | 1+ J-5 | 1+ K-5 | 1+ L-5 |
0+ A-6 | 1+ B-6 | 0+ C-6 | 0+ D-6 | 0+ E-6 | 0+ F-6 | 0+ G-6 | 0+ H-6 | 0+ I-6 | 0+ J-6 | 1+ K-6 | 0+ L-6 |
0+ A-7 | 0+ B-7 | 0+ C-7 | 0+ D-7 | 0+ E-7 | 0+ F-7 | 0+ G-7 | 0+ H-7 | 0+ I-7 | 0+ J-7 | 0+ K-7 | 0+ L-7 |
0+ A-8 | 0+ B-8 | 0+ C-8 | 0+ D-8 | 0+ E-8 | 0+ F-8 | 0+ G-8 | 0+ H-8 | 0+ I-8 | 0+ J-8 | 0+ K-8 | 0+ L-8 |
0+ A-9 | 0+ B-9 | 0+ C-9 | 0+ D-9 | 0+ E-9 | 0+ F-9 | 0+ G-9 | 0+ H-9 | 0+ I-9 | 0+ J-9 | 0+ K-9 | 0+ L-9 |
0+ A-10 | 0+ B-10 | 0+ C-10 | 0+ D-10 | 0+ E-10 | 0+ F-10 | 0+ G-10 | 0+ H-10 | 0+ I-10 | 0+ J-10 | 0+ K-10 | 0+ L-10 |
0+ A-11 | 0+ B-11 | 0+ C-11 | 0+ D-11 | 0+ E-11 | 0+ F-11 | 0+ G-11 | 0+ H-11 | 0+ I-11 | 0+ J-11 | 0+ K-11 | 0+ L-11 |
0+ A-12 | 0+ B-12 | 0+ C-12 | 0+ D-12 | 0+ E-12 | 0+ F-12 | 0+ G-12 | 0+ H-12 | 0+ I-12 | 0+ J-12 | 0+ K-12 | 0+ L-12 |
0+ A-13 | 0+ B-13 | 0+ C-13 | 0+ D-13 | 0+ E-13 | 0+ F-13 | 0+ G-13 | 0+ H-13 | 0+ I-13 | 0+ J-13 | 0+ K-13 | 0+ L-13 |
0+ A-14 | 0+ B-14 | 0+ C-14 | 0+ D-14 | 0+ E-14 | 0+ F-14 | 0+ G-14 | 0+ H-14 | 0+ I-14 | 0+ J-14 | 0+ K-14 | 0+ L-14 |
銃開拓(2008年04月13日13時43分36秒+0900)
味方の配置はE-14〜H-14です。
雪原は平地扱い、濃霧は高度1の平地、岩場は高度2の平地です。
荒地は、不安定地形(敵アジト)となります。
森は、そのまま森です。雪原は平地扱い。