|
トップページへ戻る 2005.03.16 |
| ハマナス | S53.7.26 | エゾマツ | S.41.9.30 | |
| りんご(花) | S46.9.23 | ヒバ | S.41.. | |
| キリ | S30.3.22 | ナンブアカマツ | S.41.9.26 | |
| ミヤギノハギ | S30.3. | ケヤキ | S.41.9.30 | |
| フキノトウ | 不明 | 秋田杉 | S.41.. | |
| べにばな | S57.3.31 | さくらんぼ | S.57.3.31 | |
| ネモトシャクナゲ | S29.3.22 | ケヤキ | S.41.9.28 | |
| チューリップ | S38.8.23 | ユキツバキ | S.41.8.27 | |
| りんどう | 不明 | しらかば | 不明 | |
| チューリップ | S29.3.22 | 立山杉 | S.41.10.1 | |
| クロユリ | S29.3.19 | アテ | S.41.. | |
| 水仙 | 不明 | 松 | 不明 | |
| そめいよしの | S59.6.28 | イチョウ | S.41.11.14 | |
| やまゆり | S26.1 | いちょう | S.41.11 | |
| サクラソウ | S46.11.5 | ケヤキ | S.41.9. | |
| 菜の花 | S29.4. | マキ | S.41.9.29 | |
| バラ | S41.3.28 | バラ | S.41.5. | |
| やしおつつじ | S44.10.1 | トチノキ | S41.6.28 | |
| れんげつつじ | 不明 | くろまつ | 不明 | |
| ふじざくら | S29.. | カエデ | S.41.9. | |
| カキツバタ | S29.. | ハナノキ | S.41.. | |
| レンゲソウ | 不明 | イチイ | 不明 | |
| ハナショウブ | S44.9.22 | 神宮スギ | S.41.10.20 | |
| つつじ | S40.9.21 | もくせい | S.41.12.27 | |
| しゃくなげ | S29.2. | もみじ | 不明 | |
| しだれ桜 | S29.. | 北山杉 | S.41.. | |
| 桜草&うめ | 不明 | いちょう | 不明 | |
| ノジギク | S29.. | クスノキ | S.41.. | |
| 奈良八重桜 | S43.3. | スギ | S.41.9. | |
| 梅 | S43.4.4 | うばめがし | S.41.9.10 | |
| 二十世紀梨 | S29.3.22 | ダイセンキャラボク | S.41.. | |
| 牡丹 | S28.. | 黒松 | S.41.9.10 | |
| もも(花) | S25頃 | あかまつ | S.41.9. | |
| モミジ | S41.9.12 | モミジ | S.41.9.12 | |
| 夏みかん(花) | S29.3.22 | アカマツ | S.41.9.14 | |
| すだち | 不明 | やまもも | S.41.9.13 | |
| オリーブ | S29.. | オリーブ | S.41.9.10 | |
| みかん(花) | S29.3.22 | まつ | S.41.9.9 | |
| やまもも | 不明 | ヤナセスギ | S.41.9.12 | |
| うめ | S29.3.19 | つつじ | S.41.9.5 | |
| くすのはな | 不明 | クス | S.41.9. | |
| ウンゼンツツジ | 不明 | ツバキ&ヒノキ※1 | S.41.11.25 | |
| リンドウ | S28.10. | クスノキ | S.41.10. | |
| 豊後梅 | S29.4.1 | 豊後梅 | S.41.8.16 | |
| はまゆう | S39.12.22 | フェニックス※2 | S.41.9.3 | |
| ミヤマキリシマ | 不明 | カイコウズ | 不明 | |
| デイゴ | S47.. | りゅうきゅうまつ | 不明 |
|
県花について
県花の表記は、各都道府県のホームページの表記にあわせています。 県花は、県として制定されたものや、されていないものがあります。 S29年度が多いのは、NHK開局記念番組で、制定されたものが多いためです。 このように、県花は、必ずしも「一つでなくてはいけない」というものではなく、 複数を指定する県もあります。 また、今後、改められたり、新規に制定されたりする可能性があります。 県木について 県木の表記は、県花同様、各都道府県のホームページの表記にあわせています。 S41年度に毎日新聞社の提唱で実施された、「緑のニッポン全国運動」にあわせて、全国の都道府県で制定されたようです。 ※1長崎県では、ツバキを「県花木」、ヒノキを「県林木」としています。 ※2宮崎県では、以下の県木が追加制定されています。 1.ヤマザクラ 2.オビスギ どちらも、H15.2.6 に制定されました。 その他のシンボル 県花・県木以外にも、「県鳥」・「県獣」・「県魚」といったものがあります。 これらについても調べてまとめてありますが、ここには掲載していません。 でも、利用されたい方もいると思いますので、「印刷用・都道府県のシンボル」を、 用意しました。必要な方は、印刷してご利用ください。 ↓ここを見てください。 印刷用・都道府県のシンボル 文字化けする場合があるようです。その場合は、 ブラウザの「表示→エンコード→日本語自動選択」で、対処してください。 |